| Wettbewerb | SR | SRA |
|---|---|---|
| Verbandsliga | 65,00 € | 50,00 € |
| Landesliga | 50,00 € | 40,00 € |
| Landesklasse | 40,00 € | 30,00 € |
| Harzoberliga | 35,00 € | 30,00 € |
| Harzliga / Harzklasse | 30,00 € | 25,00 € |
| Kleinfeld (Landesebene) | 25,00 € | – |
| Pokalspiele (Land) – gestaffelt nach Paarung | s. FSA §14 (2) d) | |
| Pokalspiele (Kreis) | 35,00 € | 30,00 € |
| Pokalendspiele Herren (Kreis) | 40,00 € | 35,00 € |
| Ü40 NFV Nordharz (SR-Pool) | 25,00 € | – |
| Wettbewerb | SR | SRA |
|---|---|---|
| Verbandsliga | 50,00 € | 30,00 € |
| Landesliga | 30,00 € | 25,00 € |
| Regionalklasse | 25,00 € | – |
| Kreisliga/Kreisklasse (Kleinfeld) | 25,00 € | – |
| Pokalspiele Landesebene (Großfeld) | 50,00 € | 30,00 € |
| Pokalspiele Landesebene (verk. Großfeld) | 30,00 € | – |
| Pokalspiele Landesebene (Kleinfeld) | 25,00 € | – |
| Kreispokal | wie Punktspiele | |
| Frauen Kreisliga Nordharz 9er/11er (SR-Pool) | 28,00 € | – |
| Frauen Kreisklasse Nordharz 7er/5er (SR-Pool) | 25,00 € | – |
| Wettbewerb | SR | SRA |
|---|---|---|
| Verbandsliga A-/B-/C-Junioren | 30,00 € | 25,00 € |
| Verbandsliga Twin-Modell (je Einzelspiel) | 20,00 € | – |
| Landesliga A-/B-/C-/D-Junioren | 25,00 € | 20,00 € |
| Kreisliga/Kreisklasse (Großfeld) | 25,00 € | 20,00 € |
| Kreisliga/Kreisklasse (Kleinfeld) | 20,00 € | – |
| Pokalspiele Landesebene (Großfeld) | 30,00 € | 25,00 € |
| Pokalspiele Landesebene (verk. Großfeld) | 25,00 € | 20,00 € |
| Pokalspiele Landesebene (Kleinfeld) | 25,00 € | – |
| Kreispokal (entspr. Altersklasse) | wie Punktspiele | |
| B-Juniorinnen Regionalklasse (verk. GF) | 20,00 € | – |
| A-Juniorinnen Kreisliga Nordharz (SR-Pool) | 25,00 € | – |
| C-Juniorinnen Kreisliga Nordharz (SR-Pool) | 22,00 € | – |
Die Abrechnung erfolgt nach der Spielklasse der Heimmannschaft.
| Kategorie | Betrag |
|---|---|
| Kreisebene | 30,00 € |
| Landesebene (alle Klassen) | 40,00 € |
| Paten (Kreis und Land) | 20,00 € |
Bei Spielausfällen steht den Schiedsrichtern, Assistenten sowie Spiel- und Schiedsrichterbeobachtern, die bereits vor Ort waren, die halbe Entschädigung zu. Ist ein Spiel angestoßen, so stehen den Schiedsrichtern und Assistenten die volle Entschädigung zu, auch wenn das Spiel abgebrochen oder sonstig nicht durch Abpfiff endet.
| Turnierdauer | Kreis (KFV) |
|---|---|
| bis 4 Stunden | 20,00 € |
| über 4 bis 6 Stunden | 25,00 € |
| über 6 Stunden | 40,00 € |
Turniere, die nacheinander am gleichen Ort stattfinden, gelten als ein Turnier, wobei deren Länge addiert wird.
Turnier der Tausend (Hallenturnier der Schulen): pauschal 15,00 € je Turnier für Schiedsrichter und Wettkampfleitung.
| Kategorie | Betrag |
|---|---|
| Meisterschaft SR / Zeitnehmer | 25,00 € |
| Pokal SR / Zeitnehmer | 25,00 € |
Kilometergeld für alle Kfz: 0,30 €/km. Kilometergebühr für Krafträder bis 250 cm³: 0,08 €/km.
Reisen sind grundsätzlich mit einem Kraftwagen durchzuführen, sofern nicht die getrennte Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirtschaftlicher ist. Bei Wohnort am Veranstaltungsort entfallen Fahrtkosten.
Quellen: KFV Harz Finanzordnung 2026 (beschlossen 11.04.2026, in Kraft seit 01.07.2026) · Finanz- und Wirtschaftsordnung des FSA (Stand 01.07.2026) §§ 12 und 14 · Schiedsrichterhinweise Saison 2026/2027 des NFV Kreis Nordharz. Stand dieser Seite: 26.08.2026.